Nuovi incentivi 2019 FV |
Evoluzione normativa controlli GSE |
Impianti FV incentivati, corretta gestione |
Analizzare e gestire la documentazione |
Nuove opportunità per proprietari e operatori del settore |
# | Data | Coorganizzatore | Città |
---|---|---|---|
1 | 12 Febbraio | CNA Macerata | Macerata |
2 | 19-20 Febbraio | SunCity | Matera |
3 | 1 Marzo | Italia Solare | Verona |
4 | 12-13 Marzo | SunCity | Salerno |
5 | 15 Marzo | Italia Solare | Torino |
6 | 3-4 Aprile | SunCity | Firenze |
7 | 12 Aprile | Italia Solare | Roma |
8 | 3 Maggio | Italia Solare | Milano |
9 | 6-7 Maggio | SunCity | Bari |
10 | 24 Maggio | Confapi Ancona | Ancona |
11 | 29-30 Maggio | SunCity | Bologna |
12 | 19-20 Giugno | SunCity | Verona |
13 | 18-19 Luglio | SunCity | Milano |
14 | 25-26 Settembre | SunCity | Lamezia Terme |
15 | 16-17 Ottobre | SunCity | Torino |
16 | 18 Ottobre | Italia Solare | Firenze |
17 | 5-6-7-8 Novembre | Key Energy | Rimini |
18 | 12-13 Novembre | SunCity | Roma |
19 | 4-5 Dicembre | SunCity | Pescara |
Contattaci.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.